<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cambios en Pagerank en abril</title>
	<atom:link href="http://carrero.es/cambios-en-pagerank-en-abril/3171/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://carrero.es/cambios-en-pagerank-en-abril/3171/</link>
	<description>Carreros en un blog iniciado por David Carrero Fernández-Baillo. Todo sobre Internet, Tecnología, Negocios, Tendencias, Dominios, Bitácoras, Diseño y Programación, ... , de nuestras empresas (Color Vivo, Viveros Ferca, Compartir Financiero, Nervia, ...) y más sitios web.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 11:09:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: porlajeta</title>
		<link>http://carrero.es/cambios-en-pagerank-en-abril/3171/comment-page-1/#comment-25253</link>
		<dc:creator>porlajeta</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 00:41:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carrero.es/?p=3171#comment-25253</guid>
		<description>El PR está un poco loco, a mi me han bajado todas las webs (menos porlajeta.es) de 3 y 4  a 0 y un par de conocidos mios igual

Raro, raro

Salu2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El PR está un poco loco, a mi me han bajado todas las webs (menos porlajeta.es) de 3 y 4  a 0 y un par de conocidos mios igual</p>
<p>Raro, raro</p>
<p>Salu2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Webmaster Mexico</title>
		<link>http://carrero.es/cambios-en-pagerank-en-abril/3171/comment-page-1/#comment-24935</link>
		<dc:creator>Webmaster Mexico</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 10:34:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carrero.es/?p=3171#comment-24935</guid>
		<description>Este abril, a mi me ha caido bien, subí de pageRank de 3 a 4, realmente tengo un sitio nuevo, llevo con el como 4 meses bien funcionando, anteriormente solo lo tenia con unas 3 lineas de texto. Solo publico temas que leo en la web o experiencias mías. Creo que va ser bien dificil subir de 4 a 5. el sitios es webmaster Mexico</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este abril, a mi me ha caido bien, subí de pageRank de 3 a 4, realmente tengo un sitio nuevo, llevo con el como 4 meses bien funcionando, anteriormente solo lo tenia con unas 3 lineas de texto. Solo publico temas que leo en la web o experiencias mías. Creo que va ser bien dificil subir de 4 a 5. el sitios es webmaster Mexico</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marco Di Calderon</title>
		<link>http://carrero.es/cambios-en-pagerank-en-abril/3171/comment-page-1/#comment-24901</link>
		<dc:creator>Marco Di Calderon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 19:54:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carrero.es/?p=3171#comment-24901</guid>
		<description>De hecho mi temática según un colega debería ser mayor, aunque en lo personal, me he soprendido como mi Page Rank se ha elevado hasta 1 en tan poco tiempo, no sé mucho de esto, pero puedo decir que el PAge Rank es un medio para caerle bien a los motores de búsqueda, pero poco o nada tienen que ver con el tráfico del sitio en cuestión.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De hecho mi temática según un colega debería ser mayor, aunque en lo personal, me he soprendido como mi Page Rank se ha elevado hasta 1 en tan poco tiempo, no sé mucho de esto, pero puedo decir que el PAge Rank es un medio para caerle bien a los motores de búsqueda, pero poco o nada tienen que ver con el tráfico del sitio en cuestión.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David Carrero Fdez-Baillo</title>
		<link>http://carrero.es/cambios-en-pagerank-en-abril/3171/comment-page-1/#comment-24860</link>
		<dc:creator>David Carrero Fdez-Baillo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 09:32:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carrero.es/?p=3171#comment-24860</guid>
		<description>Utilizo pagerankalert.com

ahora mismo me han notificado que &lt;a href=&quot;http://viverosferca.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;viverosferca&lt;/a&gt;.com sube a PR3, &lt;a href=&quot;http://password.es&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;password&lt;/a&gt;.es a PR2 y &lt;a href=&quot;http://compresion.es&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;compresion&lt;/a&gt;.es a PR4.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Utilizo pagerankalert.com</p>
<p>ahora mismo me han notificado que <a href="http://viverosferca.com" rel="nofollow">viverosferca</a>.com sube a PR3, <a href="http://password.es" rel="nofollow">password</a>.es a PR2 y <a href="http://compresion.es" rel="nofollow">compresion</a>.es a PR4.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ToKoTo</title>
		<link>http://carrero.es/cambios-en-pagerank-en-abril/3171/comment-page-1/#comment-24852</link>
		<dc:creator>ToKoTo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 11:59:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carrero.es/?p=3171#comment-24852</guid>
		<description>Pues yo de tener 2 a 1, para atrás como los cangrejos, aunque no me preocupa mucho la verdad, aunque desde diciembre he aumentado el tráfico... qué cosas más raras</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues yo de tener 2 a 1, para atrás como los cangrejos, aunque no me preocupa mucho la verdad, aunque desde diciembre he aumentado el tráfico&#8230; qué cosas más raras</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David Rodriguez</title>
		<link>http://carrero.es/cambios-en-pagerank-en-abril/3171/comment-page-1/#comment-24848</link>
		<dc:creator>David Rodriguez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 10:03:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carrero.es/?p=3171#comment-24848</guid>
		<description>David ...¿que herramienta utilizas para controlar los cambios de PR?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>David &#8230;¿que herramienta utilizas para controlar los cambios de PR?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using apc
Page Caching using apc
Database Caching 26/44 queries in 0.015 seconds using apc
Object Caching 463/517 objects using apc

Served from: carrero.es @ 2012-02-09 23:57:24 -->
