<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Piwik, la alternativa gratis a Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://carrero.es/piwik-la-alternativa-gratis-a-google-analytics/1691/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://carrero.es/piwik-la-alternativa-gratis-a-google-analytics/1691/</link>
	<description>Carreros en un blog iniciado por David Carrero Fernández-Baillo. Todo sobre Internet, Tecnología, Negocios, Tendencias, Dominios, Bitácoras, Diseño y Programación, ... , de nuestras empresas (Color Vivo, Viveros Ferca, Compartir Financiero, Nervia, ...) y más sitios web.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 11:09:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Alejandro</title>
		<link>http://carrero.es/piwik-la-alternativa-gratis-a-google-analytics/1691/comment-page-1/#comment-15174</link>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 23:20:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carrero.es/piwik-la-alternativa-gratis-a-google-analytics/1691#comment-15174</guid>
		<description>Hola, nuevo en Analytics de Google y de sus improbables, y desde hace un tiempo ausentes informes me pregunto si existe una versión de piwik en castellano. Gracias. Alejandro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, nuevo en Analytics de Google y de sus improbables, y desde hace un tiempo ausentes informes me pregunto si existe una versión de piwik en castellano. Gracias. Alejandro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 7 Fast Links (y VIII) : Un lugar en el mundo&#8230;</title>
		<link>http://carrero.es/piwik-la-alternativa-gratis-a-google-analytics/1691/comment-page-1/#comment-14216</link>
		<dc:creator>7 Fast Links (y VIII) : Un lugar en el mundo&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 12:13:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carrero.es/piwik-la-alternativa-gratis-a-google-analytics/1691#comment-14216</guid>
		<description>[...] Piwik Un clon libre de Google Analytic para los que no tenemos acceso a los logs de Apache, para los que prefieren algo más &#8220;masticado&#8221; que awstats o webalizer y para los que no quieren darle los datos de sus visitas a Google ni a ninguna otra empresa privada. Además es Open Source. Visto en el blog de los hermanos Carrero. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Piwik Un clon libre de Google Analytic para los que no tenemos acceso a los logs de Apache, para los que prefieren algo más &#8220;masticado&#8221; que awstats o webalizer y para los que no quieren darle los datos de sus visitas a Google ni a ninguna otra empresa privada. Además es Open Source. Visto en el blog de los hermanos Carrero. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CrackVan</title>
		<link>http://carrero.es/piwik-la-alternativa-gratis-a-google-analytics/1691/comment-page-1/#comment-14214</link>
		<dc:creator>CrackVan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 11:48:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carrero.es/piwik-la-alternativa-gratis-a-google-analytics/1691#comment-14214</guid>
		<description>Muy, muy interesante, tomo nota por si quiero darle puerta a analytics, que ya lo he pensado mas de una y dos veces :P

Habrá que probarlo como mínimo ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy, muy interesante, tomo nota por si quiero darle puerta a analytics, que ya lo he pensado mas de una y dos veces :P</p>
<p>Habrá que probarlo como mínimo ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using apc
Page Caching using apc
Database Caching 26/35 queries in 0.005 seconds using apc
Object Caching 414/415 objects using apc

Served from: carrero.es @ 2012-02-10 05:09:29 -->
