
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Si quieres fibra óptica tendrás que esperar 15 años</title>
	<atom:link href="http://carrero.es/si-quieres-fibra-optica-tendras-que-esperar-15-anos/3381/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://carrero.es/si-quieres-fibra-optica-tendras-que-esperar-15-anos/3381</link>
	<description>Dolores, Teo, MariNieves, Jaime, Luis y David Carrero Fernández-Baillo. Todo sobre Internet, Tecnología, Negocios, Tendencias, Dominios, Bitácoras, Diseño y Programación, ... , de nuestras empresas (Color Vivo, Viveros Ferca, Nervia Digital, ...) y de nuestra red de sitios web.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 08:36:57 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: bakanron</title>
		<link>http://carrero.es/si-quieres-fibra-optica-tendras-que-esperar-15-anos/3381/comment-page-1#comment-25146</link>
		<dc:creator>bakanron</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 10:32:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carrero.es/?p=3381#comment-25146</guid>
		<description>Hola espero esten bien ....bueno tengo una noticia para uds. nuestro pais esta a la vanguardia en este sentido ya tenemos banda ancha en casi todo mi pais y es la misma empres transnacional &quot;movistar&quot; que es de telefonica (española)...nosotros navegamos a 4 megas y mas...no hay que comparar españa con mi pais ya que es mucho mas extenso pero aveces ser un pais pequeño trae ventajas como esta por ej. algo de provecho pudimos sacarles a esta empresa Española ya que nos han explotado tanto que bueno algo positivo hay que sacar de todo esto ademas somos el pais con mayor cantidad de ordenadores por habitantes de america latina. tenemos la mayor cantidad de telefonos moviles por personas y la mejor covertura en señal satelital para tevecable.somos pequeños pero buenos... Creo que estamos mejor informados que ud. que viven en la &quot;Meca&quot; de las telecomunicaciones. no te parese contradictorio????
saludos desde CHILE
BAKANRON..:):):):):)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola espero esten bien &#8230;.bueno tengo una noticia para uds. nuestro pais esta a la vanguardia en este sentido ya tenemos banda ancha en casi todo mi pais y es la misma empres transnacional &#8220;movistar&#8221; que es de telefonica (española)&#8230;nosotros navegamos a 4 megas y mas&#8230;no hay que comparar españa con mi pais ya que es mucho mas extenso pero aveces ser un pais pequeño trae ventajas como esta por ej. algo de provecho pudimos sacarles a esta empresa Española ya que nos han explotado tanto que bueno algo positivo hay que sacar de todo esto ademas somos el pais con mayor cantidad de ordenadores por habitantes de america latina. tenemos la mayor cantidad de telefonos moviles por personas y la mejor covertura en señal satelital para tevecable.somos pequeños pero buenos&#8230; Creo que estamos mejor informados que ud. que viven en la &#8220;Meca&#8221; de las telecomunicaciones. no te parese contradictorio????<br />
saludos desde CHILE<br />
BAKANRON..:):):):):)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David Carrero Fdez-Baillo</title>
		<link>http://carrero.es/si-quieres-fibra-optica-tendras-que-esperar-15-anos/3381/comment-page-1#comment-25076</link>
		<dc:creator>David Carrero Fdez-Baillo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 12:26:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carrero.es/?p=3381#comment-25076</guid>
		<description>Pero ONO solo llega a núcleos de población muy grandes y creo que no todos, que pasa con ese alto porcentaje de población que no estamos en esos grandes núcleos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pero ONO solo llega a núcleos de población muy grandes y creo que no todos, que pasa con ese alto porcentaje de población que no estamos en esos grandes núcleos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Danny</title>
		<link>http://carrero.es/si-quieres-fibra-optica-tendras-que-esperar-15-anos/3381/comment-page-1#comment-25075</link>
		<dc:creator>Danny</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 12:17:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carrero.es/?p=3381#comment-25075</guid>
		<description>Me parece un poco exagerado, por ejemplo Ono tiene presencia en casi toda españa, y lleva como 10 años con fibra. Ahora que el resto de ISP&#039;s les salga más rentable alquilar los cables y no invertir en sus propias redes no te lo discuto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece un poco exagerado, por ejemplo Ono tiene presencia en casi toda españa, y lleva como 10 años con fibra. Ahora que el resto de ISP&#8217;s les salga más rentable alquilar los cables y no invertir en sus propias redes no te lo discuto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
