1997 ya queda un poco lejos como podréis ver en mi fotografía en la que aparezco como administrador de la BBS (Bulletin Board System) de la Escuela de Informática de Ciudad Real, EUI-CR BBS integrada en Fidonet.
Aprovechando que mucha gente y muchos amigos se acuerda de las BBs de Fidonet y de aquellos tiempos he actualizado un poco el artículo con algunos enlaces y una de BBs de Fidonet en España.
Por aquellos años Internet ya estaba en las universidades pero lo más que hacíamos con Netscape era visitar la NASA o incluso el Playboy. Pero la oferta seguía siendo poca incluso me atreví poco tiempo después con mi primera página web que hoy sigue activa, Recursos Gratis.
EUI-CR BBS fue posible gracias al empeño de Juan Pablo Rozas (profesor de la Escuela de Informática y coordinador técnico de la BBS) y Francisco Ruiz (director de la Escuela de Informática). Con la idea de proporcionar un servicio telemático que permitiese conectarse a los alumnos para trabajar en ideas comunes, como una proyección de nuestros estudios y también un lugar donde divertirse.
En enero de 1995 comenzaron las pruebas de la BBS con un equipo bastante básico como era un PC Intel 286 con un disco duro de 40 megas, 1 mega de RAM y un Módem V34 de 28,800 bps. Muestra de que con pequeñas infraestructuras se pueden hacer grandes cosas. Poco tiempo después se pudo mejorar el equipo gracias al crecimiento de usuarios e interés por ello.
En mayo de 1996 Julio Moraga, el que hasta ese momento era SysOp (administrador de la BBS), darme el relevo con mis apenas 19 años recién cumplidos para hacerme cargo de la misma hasta que marché para empezar mi primera empresa de hosting Ferca Network. Curioso que hoy después de vender Ferca y de vender acens a telefónica estoy nuevamente estoy en el hosting con soluciones de cloud privado en Stackscale, mi nuevo proyecto emprendedor.
Entre los servicios que destacaba en la red Fidonet estaba el Netmail privado entre usuarios, lo que hoy podríamos decir que es el correo electrónico.
RT @carrero: 2:341/100.2 mi antigua dirección en #Fidonet como CoSysop de EUI-CR BBS que tiempos. Año 1995. pic.twitter.com/X3Uvdiv8Px
— David Carrero Fdez-B (@carrero) enero 20, 2015
¿Cuántos usuarios tuvo EUI-CR BBS?
Llegaron a pasar por el nodo más de 200 usuarios diferentes ya que cualquier usuario de Fidonet de cualquier otra BBS podría conectarse al nodo sin problemas. Pero solo fuimos 21 los puntos (o usuarios) los registrados con la direcciones del estilo 2:341/100. En mi caso mi dirección era 2:341/100.2.
Y cuando nos preguntaban por el futuro de las BBS…
Pregunta curiosa hoy pero interesante en 1997. Los objetivos pasaban por poder ampliar la potencia del equipo para poder añadir nuevos servicios como el acceso a las com.news de Internet mediante tecnología de Fido, así como la implantación de servicios de ftp y web propios. Incluso recuerdo hablar de una pasarela para poder enviar y recibir emails con nuestras direcciones de Fidonet.
Poco tardamos en darnos cuenta que Internet había llegado para quedarse y que las BBS tenían los días contados conforme el coste de acceso a la red se iba universalizando con servicios como Infovía junto con la bajada de tarifas en las llamadas y pocos años después con el ADSL.
Aquí os dejo la página completa de la entrevista publicada en el Lanza de el 12 de febrero de 1997.
Captura de entrada de EUI-CR BBS
Fidonet en España
A continuación reproduzco la lista de BBS con acceso a la red Fidonet que está publicada en la página de Carlos Navarro a modo copia adicional de la lista para la historia. Yo mismo fui CoSysOP de EUI-CR BBS.
BBs de Madrid, Castilla-León y Castilla-La Mancha
Castilla Centro | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre sistema | Población | Teléfono | SysOp | FidoNet | Internet |
Icaro | Madrid | 91-5194645 | Emilio Castellano | 2:341/1 | |
Rafa STD2 | Madrid | 91-5500111 | Rafael Suarez | 2:341/2 | |
Sakery Fox | Madrid | 91-4139855 | Alberto Ruiz-Zorrilla | 2:341/5 | |
Corben | Madrid | 91-5702555 | Enrique Lopez | 2:341/12 | |
Rafa STD-1 | Madrid | 91-5447282 | Rafael Suarez | 2:341/14 | |
ATHARVA | Madrid | 91-3986654 | Manuel Rodriguez.Sanjuan | 2:341/16 | |
Europa HQ | Madrid | 91-3208460 | Francisco Martinez | 2:341/19 | |
Maindoor Development | Madrid | 91-3065142 | Francisco Sedano | 2:341/20 | |
Data Byte | Valladolid | 983-217518 | Enrique Martinez | 2:341/21 | |
Nada de Nada | Madrid | 91-6882919 | Guillermo de la Parte | 2:341/27 | |
Madrid Amiga Support BBS | Madrid | 91-5187229 | Eugenio De.Frutos | 2:341/35 | |
SolarisBBS | Las Matas M | 91-6305887 | Walther Campoamor | 2:341/40 | |
Corben L2 | Madrid | 91-5712437 | Enrique Lopez | 2:341/41 | |
Mercurio BBS | Madrid | 91-5258090 | Carlos M.Sainz | 2:341/43 | |
Santuario | Madrid | 91-5608060 | Pedro Sanchez | 2:341/44 | |
Fred’s Place BBS | Madrid | 91-3455028 | Alfredo Garrido | 2:341/46 | |
Catarsis | Madrid | 91-3930982 | Diego Torres | 2:341/49 | |
Vision | Burgos | 947-269258 | Jose.Maria Tejada | 2:341/51 | |
Deckard BBS | Alcorcon M | 91-6431067 | Pedro De.Paz | 2:341/52 | |
Nebula | Madrid | 91-5495210 | Paco Romero | 2:341/53 | |
Venus | Getafe | 91-6838259 | Fermin Conde | 2:341/64 | |
Zruspa’s BBS | Madrid | 91-4138423 | Angel Ripoll | 2:341/66 | |
ArFIN BBS | Madrid | 91-7321108 | Juan.Enrique Gomez | 2:341/68 | |
Espiritu Navideno BBS | Madrid | 91-6064714 | Jose Eugenio Marin | 2:341/75 | |
Hispania BBS | S.S.Reyes | 91-6636889 | Sergio R.Caballero | 2:341/76 | |
La Calavera Feliz | Serranillos del Valle | 91-8138161 | Ruben Tudanca | 2:341/78 | |
Emporium Digital | Madrid | 91-3782005 | Carlos Fernandez Sanz | 2:341/79 | |
Vico’s BBs | Alcázar de San Juan | Jose Antonio Vico | 2:341/79 | ||
SpiKa | Madrid | 91-3671141 | Miguel G.Tellez | 2:341/80 | |
Hispania II BBS | Madrid | 91-6636337 | Efraim Sanchez-Gil | 2:341/82 | |
Alcobendas BBS | Alcobendas | 91-6613986 | Julian Lopez | 2:341/85 | |
Alien Metal BBS | Alcala de Henares (Madrid) | 91-8829247 | Nelson Martins Silva | 2:341/91 | |
Pabernos Matao BBS | Madrid | 91-3015538 | Jesus Frutos | 2:341/99 | |
EUI-CR BBS | Ciudad Real | 926-295323 | David Carrero | 2:341/100 | |
Vision (ISDN) | Burgos | 947-257017 | Jose.Maria Tejada | 2:341/110 | |
T.M.S. oN-LiNe | Madrid | 91-3012072 | Juan Carrion | 2:341/122 | |
Europa HQ II | Madrid | 91-3208587 | Francisco Martinez | 2:341/123 | |
Europa HQ III (ISDN) | Madrid | 91-3717530 | Francisco Martinez | 2:341/124 | |
Europa HQ IV (ISDN) | Madrid | 91-3717531 | Francisco Martinez | 2:341/125 | |
Karendon | Madrid | 91-5500750 | Pedro Jorge Romero | 2:341/127 | |
AlO BbS | Madrid | 91-6168270 | Alvaro Lopez Ortega | 2:341/128 | |
Data Byte II | Valladolid | 983-217095 | Enrique Martinez | 2:341/129 | |
ArFIN/2 ][ BBS | Madrid | 91-7320570 | Juan.Enrique Gomez | 2:341/130 | |
PowerFox BBS | Madrid | 91-528-6282 | Carlos Martin | 2:341/132 | |
Al Sur BBS | Fuenlabrada | 91-6079230 | Juan.Enrique Gomez | 2:341/133 | |
WLS BBS | SL El Escorial | 91-890-8293 | Alberto Salvador | 2:341/135 | |
EDiSoNs TeMPLe | Madrid | 91-4060372 | Jose Luis Benitez | 2:341/136 | |
Zruspa’s L2 BBS | Madrid | 91-4139290 | Angel Ripoll | 2:341/200 |
BBs de las Islas Canarias
<tralign=»center»> </tralign=»center»>
Islands Net | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre sistema | Población | Teléfono | SysOp | FidoNet | Internet |
zAFIRo BBS | Vecindario-Las Palmas | 928-757547 | Abelardo Baez | 2:340/6 | |
BBS de Cultura | Las Palmas | 928-364206 | Pepe Vieitez | 2:340/10 | |
El Buque Fantasma | Tenerife | 922-226951 | Jose Luis Iglesias | 2:340/12 | |
Hidalgo’s BBS | Tenerife | 922-206142 | Gilberto Hidalgo | 2:340/15 | |
Hidalgo Brother’s BBS | Tenerife | 922-200280 | Santiago Hidalgo | 2:340/16 | |
Agulo BBS | Tenerife | 922-624029 | Jose-Luis Hernandez | 2:340/18 | |
Infoservicios BBS | Las Palmas | 928-260795 | Ricardo Curto | 2:340/24 | |
Gorth BBS | Las Palmas | 928-355414 | Jaume Pausas | 2:340/25 | |
CyberIslas BBS | Tenerife | 922-291799 | Jose Luis Iglesias | 2:340/28 |
BBs de Aragón
Aragon NC temporal | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre sistema | Población | Teléfono | SysOp | FidoNet | Internet |
Movera BBS | Movera | 976-586207 | Francisco Belle | 2:342/8 |
BBs de Cataluña
Xarxa Catalana | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre sistema | Población | Teléfono | SysOp | FidoNet | Internet |
Pro-Line BBS | BCN Catalunya | 93-4427950 | Roger Sen Montero | 2:343/106 | |
ST-Telecos-ETSETB-UPC | Barcelona | 93-4017068 | Cristobal Combarros | 2:343/108 | |
Paradise BCN I | Barcelona | 93-4502699 | Tony Nicolau | 2:343/121 | |
Quartz BBS | Barcelona | 93-2764345 | Francisco Carrillo | 2:343/130 | |
OndaBBS | Barcelona | 93-4090120 | Eduard Sanchez Biete | 2:343/140 | |
Hivnet BCN | Barcelona | 93-3103764 | Josechu Llorca | 2:343/142 | |
UAB BBS | Bellaterra(Barcelona) | 93-5812884 | Alex De Quintana | 2:343/143 | |
Diablo BBS | Barcelona | 93-2683590 | David Saez Padros | 2:343/146 | |
VinyiBBS | S Cugat Valles BCN | 93-5907339 | Joan Vinyals | 2:343/152 | |
7 House BBS | Barcelona | 93-3577884 | Jaume Guinovat | 2:343/158 | |
TREKMINAL-BBS/Treknet Catalunya | Sant Boi del Llobregat | 93-6308681 | Fernando Martinez | 2:343/162 | |
LuzNET 2 BBS | Barcelona | 93-4681877 | Javi Lavandeira Montes | 2:343/163 | |
GetPut BBS | Barcelona | 93-4197199 | Jason Eames | 2:343/164 | |
Twisted Reality | Barcelona | 93-4913808 | Aitor Fernandez | 2:343/165 | |
Conecta2 BBS | Barcelona | 93-3598556 | Jose Casanova Salces | 2:343/168 | |
Kamaku BBS | Barcelona | 93-4502004 | Jaume Via | 2:343/170 | |
OndaBBS Node 2 | Barcelona | 93-4090120 | Eduard Sanchez Biete | 2:343/198 | |
OndaBBS Node 3 | Barcelona | 93-4090121 | Eduard Sanchez Biete | 2:343/199 | |
Day Tripper BBS | Blanes Girona | 972-354-383 | Alex Ros | 2:343/201 | |
INDIAN BBS | Tarragona | 977-550485 | Felipe BB | 2:343/302 | |
News Gate | Bellaterra(Barcelona) | 93-5812884 | NewsMaster | 2:343/666 |
BBs del Norte de España
Norte Verde | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre sistema | Población | Teléfono | SysOp | FidoNet | Internet |
Irakasle BBS | Ezkoriatza | 94-371-4063 | Aitor Lauzirika | 2:344/5 | |
Deusto BBS | Bilbao | 94-413-0397 | Javier Montero | 2:344/9 | |
Kantauri Itsaso | Bilbo | 94-433-7974 | Pablo Zuazo | 2:344/13 | |
GusGus BBS | Bilbao | 94-476-1889 | Gontzal Rojas | 2:344/14 | |
TopSexcret BBX | Lejona | 94-431-6179 | Inaki Lopez | 2:344/17 | |
+ Bytes BBS | Tudela | 94-841-0490 | Julio Garcia Ibarbuen | 2:344/18 | |
Digital BBS | San Sebastian | 94-345-2357 | Pedro Mate | 2:344/19 | |
Euskadi BBS | San Sebastian | 94-347-4730 | Jon Elosegui | 2:344/20 | |
Orion BBS | Santurce | 94-483-7051 | Daniel Gorrono | 2:344/26 | |
Gaia BBS | Bilbao | 94-473-0465 | Miguel Carmona | 2:344/27 | |
LiM BBX | Astillero | 94-254-2496 | Luis Mendana | 2:344/31 | |
Gusgus Digital | Bilbo | 94-474-5064 | Gontzal Rojas | 2:344/101 | |
Danger BBS | Barakaldo | 94-437-8608 | Isaac Saavedra Colominas | 2:344/102 |
BBs de Andalucía
Andalucía Net | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre sistema | Población | Teléfono | SysOp | FidoNet | Internet |
Telebase BBS | Almeria | 950-272793 | Julio Sanjose | 2:345/102 | |
Europa 13 BBS | Roquetas Almeria | 950-325537 | Francisco Manuel Fornieles | 2:345/110 | |
CEPSTRUM bbs | Malaga | 95-2132636 | Guillermo Rodriguez | 2:345/205 | |
NEW ORDER I | Torremolinos MA | 95-2381343 | Arturo Bustos | 2:345/207 | |
Punto Malaga | Malaga | 95-2611326 | Juan Cienfuegos | 2:345/208 | |
NEW ORDER II | Torremolinos MA | 95-2375811 | Carlos Bustos | 2:345/209 | |
OBSdata-BBS #1 | Alcaucin MA | 95-2510837 | Ole Braad-Sorensen | 2:345/210 | |
Porky Pie Hat BBS | Malaga | 95-2611998 | Romano Maggi | 2:345/212 | |
Biosfera BBS | Torremolinos Ma | 95-2050059 | Miguel Angel Santaella | 2:345/214 | |
OBSdata-BBS #2-3 | Alcaucin MA | 95-2510830 | Ole Braad-Sorensen | 2:345/215 | |
Billie Jean BBS | Malaga | 95-2615338 | Alfonso.L. Cominges | 2:345/222 | |
Billie Jean 3 BBS | Malaga | 95-2317248 | Evaristo Torres | 2:345/224 | |
La Voix Al Maharif | Sevilla | 95-4275321 | Alfonso Mora | 2:345/410 | |
La Voix Al Harem | Sevilla | 95-4275081 | Alfonso Mora | 2:345/413 | |
El Vicio del Silicio | Sevilla | 95-5666106 | Isidro Rebollo | 2:345/414 | |
Panic BBS-1 | Sevilla | 95-4616886 | Manuel Barea | 2:345/418 | |
KRONOS BBS | Sevilla | 95-4539920 | Alberto Millan | 2:345/425 | |
Panic BBS-2 | Sevilla | 95-4241141 | Manuel Barea | 2:345/428 | |
Brother BBS | Sevilla | 95-4236974 | German Moncada | 2:345/429 | |
Huelva-York BBS | Huelva | 959-285575 | Jose L. Fdez-Mayoralas | 2:345/506 | |
People’s BBS | Cadiz | 956-263424 | Jose.Antonio Medina | 2:345/612 | |
Hercules | Conil CA | 956-443226 | Jose Maria Revidiego | 2:345/614 | |
ACD-Zoco BBS | Cordoba | 957-439292 | Santiago M. Castro | 2:345/702 | |
Atalaska BBS (V34+) | Cordoba | 957-450706 | Raimundo Alba | 2:345/704 | |
Atlantis | Granada | 958-132748 | Alfredo Sanchez | 2:345/801 |
BBs del Levante
Llevant Net | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre sistema | Población | Teléfono | SysOp | FidoNet | Internet |
El Panal -1- | Villena A | 96-5813118 | Emilio Alabau | 2:346/1 | |
cyberiada | Alicante | 96-5140619 | Carlos Navarro | 2:346/3 | |
Underground | Alcoi A | 96-5333714 | Juan Jesus Martinez | 2:346/16 | |
32 Bits BBS | Alicante | 96-5251953 | Juan M. Ortiz | 2:346/18 | |
Inprova | Ontinyent (Valencia) | 962-912197 | Vicente Coll | 2:346/201 | |
Europa III BBS | Valencia | 963-460109 | Francisco Moreno | 2:346/207 | |
Burriana Paris y Londres | Burriana (Castellon) | 964-570193 | Guillermo Piquer | 2:346/302 |
BBs de las Islas Baleares
Xarxa Balear | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre sistema | Población | Teléfono | SysOp | FidoNet | Internet |
Alberts | Palma | 971-75-8392 | Albert Mainzer | 2:347/4 | |
Todocom BBS | Eivissa | 971-19-0836 | Daniel Roig | 2:347/5 | |
Mitus | Cala Blava | 971-74-0397 | Jaime Domenech | 2:347/6 | |
Alternativa BBS | Palma | 971-798207 | Miguel C. Mengod | 2:347/13 | |
MANGO BBS | Sant Antoni | 971-345938 | Fernando Gonzalez | 2:347/15 | |
TERMINAL BBS | El Arenal | 971-440380 | Fco. Javier Macias | 2:347/17 |
BBs de Galicia
Galicia Net | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre sistema | Población | Teléfono | SysOp | FidoNet | Internet |
EDI-BBS | Santiago (La Coruna) | 981-502110 | Jose Mejuto | 2:348/102 | |
FiC BBS | La Coruna | 981-167162 | Alejandro Estraviz | 2:348/105 | |
Lucus BBS | Lugo | 982-202295 | Jose Arias | 2:348/204 | |
LA ALDEA GLOBAL BBS | Sanxenxo PO | 986-727000 | Juan Millaruelo | 2:348/602 | |
Rias Baixas BBS [33k6] | Pontevedra | 986-863434 | Carlos Hermida | 2:348/603 | |
Teleco BBS | D.AA.T. CUVI-Vigo PO | 986-812107 | Manuel Jose Polo Cal | 2:348/606 | |
Radio Maceda BBS | Vigo PO | 986-447447 | Tony Saa | 2:348/613 |
BBs de Asturias
Asturias Net | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre sistema | Población | Teléfono | SysOp | FidoNet | Internet |
Asturias BBS | Oviedo | 98-5965427 | Ricardo Gonzalez | 2:349/101 | |
Aladfar sm | Oviedo Asturias | 98-5207210 | Jluis Mendez | 2:349/103 | |
Aladfar RDSI | Oviedo Asturias | 98-5207211 | Jluis Mendez | 2:349/104 | |
Silicon BBS | Oviedo | 98-5275453 | Jose L.Perez | 2:349/107 | |
Asclepio BBS | Aviles | 98-5566957 | JFernado Fierro | 2:349/301 |
También hay por internet multitud de listados de BBs mundiales y de España. Aquí os enlazo cuatro ficheros de texto de la Lista BBS’s Amiga en España recopiadas por Ignacio Gallego. bbs1, bbs2, bbs3 y bbs4.
También otras de las webs de información de Fidonet que podemos ver en Web Archive porque dejo de existir. Y esta lista mundial de BBs de Fidonet también en Web Archive.
Además ficheros históricos de Fidonet como este de 1998 donde había muchas BBs en España y como en 1999 con la llegada de Internet todo cambio.
Terminando con este artículo un buscador de BBs en la que podemos introducir un nodo de Fidonet, por ejemplo EUI-CR BBS 2:341/100, y nos muestra su historia desde su nacimiento hasta su cierre. Esta es la historia de la que formé parte:
25 May 1990, nodelist.145: ,100,341_NEC,Madrid,Nico_Knapp,34-1-535-****,9600,HST,V32,XX
1 Jun 1990, nodelist.152: ,100,341_NEC,Madrid,Nico_Knapp,34-1-535****,9600,CM,HST,V32,XX
14 Sep 1990, nodelist.257: ,100,341_NEC,Madrid,Nico_Knapp,34-1-535****,9600,OM,HST,V32,XX
28 Sep 1990, nodelist.271: ,100,341_NEC,Madrid,Nico_Knapp,34-1-535****,9600,CM,MO,HST,V32,XX
30 Nov 1990, nodelist.334: Node removed from the nodelist
16 Jun 1995, nodelist.167: ,100,EUI-CR_BBS,Ciudad_Real,Julio_Moraga,34-26-29****,9600,V32B,V42B,V34,VFC,CM,XA
8 Sep 1995, nodelist.251: Hold,100,EUI-CR_BBS,Ciudad_Real,Julio_Moraga,34-26-29****,9600,V32B,V42B,V34,VFC,CM,XA
13 Oct 1995, nodelist.286: ,100,EUI-CR_BBS,Ciudad_Real,Julio_Moraga,34-26-29****,9600,V32B,V42B,V34,VFC,CM,XA
31 May 1996, nodelist.152: Node removed from the nodelist
21 Jun 1996, nodelist.173: ,100,EUI-CR_BBS,Ciudad_Real,David_Carrero,34-26-29****,9600,V32B,V42B,V34,VFC,CM,XA
10 Apr 1998, nodelist.100: ,100,EUI-CR_BBS,Ciudad_Real,David_Carrero,34-926-29****,9600,V32B,V42B,V34,VFC,CM,XA
8 Jan 1999, nodelist.008: Hold,100,EUI-CR_BBS,Ciudad_Real,David_Carrero,34-926-29****,9600,V32B,V42B,V34,VFC,CM,XA
12 Feb 1999, nodelist.043: Node removed from the nodelist
9 Jun 2000, nodelist.161: ,100,EUI-CR_BBS,Ciudad_Real,David_Carrero,34-926-29****,9600,V32B,V42B,V34,VFC,CM,XA
7 Jul 2000, nodelist.189: Node removed from the nodelist